Culteddi, Tools Cutting

Immagine Numeru di Parte di Pruduttore Fabricante Description Quantity Prezzo Unitu Order
SRT SRT Panduit Corp CUTTER WIRE DUCT STRAIGHT 8.36 3 129.93000/ pz
DCT DCT Panduit Corp CUTTER WIRE DUCT STRAIGHT 8.31 3 124.57000/ pz
DFCT DFCT Panduit Corp CUTTER WIRE DUCT STRAIGHT 10.3 1 103.07000/ pz
DNT-100 DNT-100 Panduit Corp CUTTER WIRE DUCT STRAIGHT 9.5 1 144.63000/ pz
6365-KS 6365-KS 3M CUTTER SHEARS CROSSING BLADES 8 100.66000/ pz
9918700000 9918700000 Weidmüller CUTTER DIN RAIL 10.63 2 1.00000/ pz
Z1022-00 Z1022-00 Harwin Inc. CUTTER HEADER ANGLED 2 257.60000/ pz
12-1806 12-1806 GC Electronics CUTTER NIBBLER STRAIGHT 119 13.81000/ pz
1207569 1207569 Phoenix Contact CUTTER WIRE DUCT STRAIGHT 2 1.00000/ pz
1206175 1206175 Phoenix Contact CUTTER DIN RAIL 2.36 4 2.00000/ pz
1207585 1207585 Phoenix Contact CUTTER DIN RAIL STRAIGHT 3.28 3 1.00000/ pz
1212621 1212621 Phoenix Contact CUTTER SHEARS TPRD CROSS BLADES 14 18.97720/ pz
1206243 1206243 Phoenix Contact CUTTER DIN RAIL 3.94 4 4.00000/ pz
1212474 1212474 Phoenix Contact CUTTER WIRE DUCT STRAIGHT 9.65 7 90.80970/ pz
TOL-14510 TOL-14510 SparkFun Electronics REPLACEMENT CERAMIC STRAIGHT 4P 19 21.25000/ pz
TOL-14508 TOL-14508 SparkFun Electronics SLICE CRAFT KNIFE 37 13.75000/ pz
TOL-14509 TOL-14509 SparkFun Electronics REPLACEMENT CERAMIC CURVED 4PK 26 21.25000/ pz
1599 1599 Adafruit Industries LLC CUTTER SHEARS OVAL 8.07 12 14.95000/ pz
DMR20-3-KP DMR20-3-KP Murata Power Solutions Inc. CUTTER NIBBLER 12 353.12000/ pz
2305570-1 2305570-1 TE Connectivity AMP Connectors TERMINAL CUTTER SIDE FEED 17 189.60000/ pz